2020年5月からライフメディアの「友達紹介ランキングのボーナスポイント」が変更になります。
総額40万円は変更はありませんが、順位毎のボーナスポイントが変更されます。ボーナスポイントが上がる順位と下がる順位があります。また、100位以下のボーナスポイントは無くなります。
今回の変更はより紹介に力を入れている会員に向けての変更となっています。
今回の変更は、友達紹介ランキングで毎月100名に1000ポイント以上がボーナスとして獲得のチャンスができる変更となっています。
2020年5月以降の各順位毎のボーナスポイントは、
以上が5月開催以降の友達紹介ランキングのボーナスポイントとなります。実際にポイントが加算されるのは6月からとなります。
100位までの各順位毎のポイントを比較していきたいと思います。また、101位以降はボーナスポイントが無くなります。
総額自体は40万円と変更はありませんが、100位以内の多くの順位でボーナスポイントが多くなるように変更がされています。
4月開催分 | 5月開催分 | 差分 | ||
総額 | 265000 | ⇩ | 210000 |
-55000 |
1位 | 100000 | ⇩ | 50000 | -50000 |
2位 | 50000 | ⇩ | 40000 |
-10000 |
3位 | 30000 | ー | 30000 | 0 |
4位 | 20000 | ー | 20000 | 0 |
5位 | 15000 | ⇧ | 20000 | +5000 |
6位 | 10000 | ー | 10000 | 0 |
7位 | 10000 | ー | 10000 | 0 |
8位 | 10000 | ー | 10000 | 0 |
9位 | 10000 | ー | 10000 | 0 |
10位 | 10000 | ー | 10000 |
0 |
4月開催分 | 5月開催分 | 差分 | ||
総額 | 30000 | ⇧ | 60000 |
+30000 |
11位 | 3000 | ⇧ | 6000 | +3000 |
12位 | 3000 | ⇧ | 6000 | +3000 |
13位 | 3000 | ⇧ | 6000 | +3000 |
14位 | 3000 | ⇧ | 6000 | +3000 |
15位 | 3000 | ⇧ | 6000 | +3000 |
16位 | 3000 | ⇧ | 6000 | +3000 |
17位 | 3000 | ⇧ | 6000 | +3000 |
18位 | 3000 | ⇧ | 6000 | +3000 |
19位 | 3000 | ⇧ | 6000 | +3000 |
20位 | 3000 | ⇧ | 6000 | +3000 |
4月開催分 | 5月開催分 | 差分 | ||
総額 | 20000 | ⇧ | 40000 | +20000 |
21位 | 2000 | ⇧ | 4000 | +2000 |
22位 | 2000 | ⇧ | 4000 | +2000 |
23位 | 2000 | ⇧ | 4000 | +2000 |
24位 | 2000 | ⇧ | 4000 | +2000 |
25位 | 2000 | ⇧ | 4000 | +2000 |
26位 | 2000 | ⇧ | 4000 | +2000 |
27位 | 2000 | ⇧ | 4000 | +2000 |
28位 | 2000 | ⇧ | 4000 | +2000 |
29位 | 2000 | ⇧ | 4000 | +2000 |
30位 | 2000 | ⇧ | 4000 | +2000 |
4月開催分 | 5月開催分 | 差分 | ||
総額 | 10000 | ⇧ | 20000 | +10000 |
31位 | 1000 | ⇧ | 2000 | +1000 |
32位 | 1000 | ⇧ | 2000 | +1000 |
33位 | 1000 | ⇧ | 2000 | +1000 |
34位 | 1000 | ⇧ | 2000 | +1000 |
35位 | 1000 | ⇧ | 2000 | +1000 |
36位 | 1000 | ⇧ | 2000 | +1000 |
37位 | 1000 | ⇧ | 2000 | +1000 |
38位 | 1000 | ⇧ | 2000 | +1000 |
39位 | 1000 | ⇧ | 2000 | +1000 |
40位 | 1000 | ⇧ | 2000 | +1000 |
4月開催分 | 5月開催分 | 差分 | ||
総額 | 10000 | ⇧ | 20000 | +10000 |
41位 | 1000 | ⇧ | 2000 | +1000 |
42位 | 1000 | ⇧ | 2000 | +1000 |
43位 | 1000 | ⇧ | 2000 | +1000 |
44位 | 1000 | ⇧ | 2000 | +1000 |
45位 | 1000 | ⇧ | 2000 | +1000 |
46位 | 1000 | ⇧ | 2000 | +1000 |
47位 | 1000 | ⇧ | 2000 | +1000 |
48位 | 1000 | ⇧ | 2000 | +1000 |
49位 | 1000 | ⇧ | 2000 | +1000 |
50位 | 1000 | ⇧ | 2000 | +1000 |
4月開催分 | 5月開催分 | 差分 | ||
総額 | 5000 | ⇧ | 10000 | +5000 |
51位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
52位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
53位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
54位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
55位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
56位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
57位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
58位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
59位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
60位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
4月開催分 | 5月開催分 | 差分 | ||
総額 | 5000 | ⇧ | 10000 | +5000 |
61位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
62位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
63位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
64位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
65位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
66位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
67位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
68位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
69位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
70位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
4月開催分 | 5月開催分 | 差分 | ||
総額 | 5000 | ⇧ | 10000 | +5000 |
71位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
72位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
73位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
74位 |
500 | ⇧ | 1000 | +500 |
75位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
76位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
77位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
78位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
79位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
80位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
4月開催分 | 5月開催分 | 差分 | ||
総額 | 5000 | ⇧ | 10000 | +5000 |
81位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
82位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
83位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
84位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
85位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
86位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
87位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
88位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
89位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
90位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
4月開催分 | 5月開催分 | 差分 | ||
総額 | 5000 | ⇧ | 10000 | +5000 |
91位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
92位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
93位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
94位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
95位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
96位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
97位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
98位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
99位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
100位 | 500 | ⇧ | 1000 | +500 |
4月開催分 | 5月開催分 | 差額 | ||
1~10位 | 265000 | ⇩ | 210000 | -55000 |
11~20位 | 30000 | ⇧ | 60000 | +30000 |
21~30位 | 20000 | ー | 20000 | 0 |
31~40位 | 10000 | ⇧ | 20000 | +10000 |
41~50位 | 10000 | ⇧ | 20000 | +10000 |
51~60位 | 5000 | ⇧ | 10000 | +5000 |
61~70位 | 5000 | ⇧ | 10000 | +5000 |
71~80位 | 5000 | ⇧ | 10000 | +5000 |
81~90位 | 5000 | ⇧ | 10000 | +5000 |
91~100位 | 5000 | ⇧ | 10000 | +5000 |
100~200位 | 30000 | ⇩ | 0 | -30000 |
200~300位 | 10000 | ⇩ | 0 | -10000 |
総額 | 400000 | ー | 400000 | 0 |
比較してみると、100位以内で獲得ポイントが減っている順位は「1位」「2位」のみとなっています。他の順位に関しては現状維持かアップとなっています。
友達紹介を行っているかたの多くは、獲得ポイントが上がる仕様に変更となっています。ただ、101位以降の順位にいた方はボーナスが無くなりますのでマイナスではあります。
全体的に考えると、相当プラスと考える人が多くなる変更点ではあります。
今回の変更で総額自体の変更はありません。順位毎のボーナスポイントの配分の変更が行われているだけとなっています。また、力を入れて友達紹介を行っている多くの会員がプラスと考えるサイトの改善となっています。
損するのは上位「1位」「2位」のみと考えることが出来ます。また、101位以降に関しては、ランキングで獲得できるポイントは多くありませんのでそれほどのマイナスとはならないと思います。
2020年4月、5月で友達紹介制度はだいぶテコ入れされていますので、今後の広告還元率等のサイト運営も相当力が入ってくると期待が持てます。
今後を考えるとこの機会に登録しておくことがおすすめとなっています。